「2026造課師計畫」錄取名單
| 縣市 | 學校名稱 | 申請教師姓名 |
| 宜蘭縣 | 復興國民中學 | 林宛青 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 | 劉展華 |
| 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 李政蒲 |
| 花蓮縣 | 國立花蓮高級商業職業學校 | 葉士瑋 |
| 花蓮縣 | 東華附小 | 王碩鴻 |
| 南投縣 | 南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構 | 石惠茹 |
| 南投縣 | 南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構 | 郭姿秀 |
| 屏東縣 | 屏東縣復興國小 | 高志明 |
| 屏東縣 | 屏東縣車城國小 | 徐吉德 |
| 屏東縣 | 國立屏東高中 | 羅俊彥 |
| 屏東縣 | 屏東縣鹽埔國中 | 王敏如 |
| 桃園市 | 同德國小 | 劉力瑄 |
| 桃園市 | 桃園市立南崁高中 | 蔡明勳 |
| 桃園市 | 平興國中 | 鍾沄蓁 |
| 桃園市 | 中壢國中 | 王丞偉 |
| 桃園市 | 永順國小 | 林禹承 |
| 高雄市 | 明誠中學附設實驗小學 | 蘇吉信 |
| 高雄市 | 港和國小 | 許嘉真 |
| 高雄市 | 福山國中 | 陳奕安 |
| 高雄市 | 高雄市立前峰國中 | 蘇永勝 |
| 高雄市 | 四維國小 | 洪維謙 |
| 雲林縣 | 宜梧國中 | 吳沛龍 |
| 雲林縣 | 越港國小 | 陳咨維 |
| 雲林縣 | 雲林縣立斗六國民中學 | 王富昌 |
| 新北市 | 新北市三重區光興國民小學 | 盧建銘 |
| 新北市 | 新北市土城區土城國民小學 | 何昀恩 |
| 新北市 | 土城國小 | 徐意婷 |
| 新北市 | 新北市立明德高中附設國中部 | 吳若宜 |
| 新北市 | 新北市立板橋國民小學 | 賴欣怡 |
| 新北市 | 新北市新莊區中港國小 | 洪偉翔 |
| 新北市 | 新北市立中正國民中學 | 何政學 |
| 新北市 | 新北市汐止國民小學 | 曾靜瑜 |
| 新北市 | 新北市五峰國中 | 林學琪 |
| 新北市 | 金陵女中 | 黃文耀 |
| 新北市 | 新北市中正國中 | 陳霈語 |
| 新北市 | 鳳鳴國小 | 劉才詮 |
| 新北市 | 新北市立中正國中 | 黃鐘瑩 |
| 新北市 | 思賢國民小學 | 許雅晴 |
| 新北市 | 新北市立青山國民中小學 | 林茹姬 |
| 新竹市 | 新竹市東區關埔國小 | 唐郁婷 |
| 新竹市 | 新竹市東區關埔國民小學 | 江玉玲 |
| 新竹市 | 建功國小 | 石薇祺 |
| 新竹市 | 國立清華大學附設實驗國民小學 | 柯建盛 |
| 新竹市 | 光武國中 | 吳佳佳 |
| 新竹縣 | 新竹縣竹北市嘉豐國民小學 | 賴竫涵 |
| 新竹縣 | 新社國小 | 陳淑錡 |
| 新竹縣 | 新竹縣大坪多元智能生態美學實驗小學 | 彭雯嫈 |
| 新竹縣 | 新竹縣立勝利國民中學 | 曾秀華 |
| 嘉義市 | 嘉義市立民生國民中學 | 蔡邦居 |
| 彰化縣 | 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 楊孟涵 |
| 彰化縣 | 好修國小 | 姜信元 |
| 臺中市 | 臺中市立啟聰學校 | 洪依慧 |
| 臺中市 | 臺中市北屯區新興國小 | 詹聖惠 |
| 臺中市 | 私立華盛頓國民小學 | 黃忠義 |
| 臺中市 | 臺中市立仁美國民小學 | 孫嚭順 |
| 臺中市 | 臺中市立光德國中 | 林志航 |
| 臺中市 | 臺中市南區樹義國民小學 | 鄭佩郡 |
| 臺中市 | 臺中市利豐東國中 | 施俊楠 |
| 臺北市 | 臺北市桃源國小 | 林文田 |
| 臺北市 | 福星國小 | 傅千芳 |
| 臺北市 | 北投國小 | 洪瑜均 |
| 臺北市 | 臺北市溪口國民小學 | 陳琬如 |
| 臺北市 | 臺北市立麗山高級中學 | 方珮雯 |
| 臺東縣 | 臺東縣臺東市新生國小 | 吳盈慧 |
| 臺南市 | 國立台南二中 | 張育禎 |
| 臺南市 | 臺南市安南區安佃國民小學 | 洪銘陽 |
| 臺南市 | 台南市私立昭明國中 | 張碩峰 |
| 臺南市 | 臺南市中西區成功國小 | 葉瑜真 |
| 臺南市 | 臺南市中西區成功國小 | 林韡臻 |
| 臺南市 | 國立臺南高級女子中學 | 謝孟樺 |
| 臺南市 | 國立新豐高級中學 | 張峰燕 |
| 澎湖縣 | 澎湖縣利湖西國中 | 林美蘭 |
評審團整體講評
2026 年的造課師計畫,期望能邀請第一線教師一同實驗,在沒有標準答案的 AI 時代,摸索科技課可能的樣貌。
本屆申請者的開課規畫,與這份探索的初衷高度契合,報名教師橫跨資生科、自然、語文、藝術、輔導、特教等多元領域,由自身專業與教學現場出發,提出貼近生活情境的科技應用構想。許多教師真實分享自身運用 AI 的歷程與卡關,願以學習者角色先行實踐,從「教導」走向「陪跑」,正是面對 AI 快速變動時珍貴的身教。
造課路徑上,可見多元造課思路:有教師細緻拆解既有課程,逐一檢視每個教學環節是否適合導入 AI,漸進式調整;也有教師全盤翻轉整體教學模式,重新定義原有課程樣貌;亦有教師希望藉 AI 賦能,效法「一人公司」精神單人跨域開課。AI 確實降低跨域實踐的門檻,以專案任務串接多領域學習日益普遍。
教學規劃上,申請者皆把學生放在主體位置,細緻安排「哪些交給 AI、哪些自己完成」,著重培養學生自主判斷。亦有教師主動將結果查證、辨識偏誤納入課程,或刻意安排學生看見 AI 的侷限錯誤,以真實世界檢驗 AI 的產出,把 AI 的不完美轉化為思辨教材。評量方式也隨之轉變,欣見多數教師將「與 AI 協作的歷程/對話紀錄」納入評量,從看重成品轉向看重歷程,並規劃校內外公開發表,激勵學生動機。
面對 AI模型與工具的快速更迭,不少教師坦言「難以追趕」的焦慮,展現強烈的專業增能需求,希望善用 AI 從繁瑣行政與備課中解放,將心力還於教學;期許造課師計畫的培訓與交流,能陪伴教師把這份焦慮轉化為前行的動能。
實驗沒有單一標準答案,惟本屆報名數量為歷年新高,遺珠難免;無論錄取與否,誠摯感謝每一位願意提出實驗構想的教師。盼望所有教師持續懷抱熱忱,在動手實踐、反思迭代中,一同探索描繪 AI 時代的造課羅盤,共創下一世代科技教育的創新路徑。
錯過 2026 年的造課師申請?現在就預約索取《2027 STEM 造課師計畫》簡章 >> 請按我