News & Events
最新消息
感謝所有申請 2022 STEM 造課師計畫及深耕方案的學校與教師,一同灌溉國中小科技教育,為孩子提供更多的可能。
錄取名單之國中小教師將能獲得暑期線上增能培訓、校園實踐開課補助、研究或參賽等多元獎助,相關行政流程將另外發信通知,請錄取教師留意回覆參與。
no | 縣市 | 學校 | 教師 |
001 | 新北市 | 新北市新莊區新泰國民小學 | 洪才鈞 |
002 | 臺北市 | 臺北市立弘道國民中學 | 潘建宏 |
005 | 新北市 | 新北市板橋區莒光國小 | 李昭誼 |
009 | 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 | 李政蒲 |
011 | 雲林縣 | 雲林縣私立正心高中附設國中部 | 鄭丞劭 |
014 | 臺南市 | 臺南市中西區成功國小 | 李函穎 |
015 | 基隆市 | 基隆市港西國小 | 羅雅真 |
016 | 新北市 | 江翠國中 | 呂天齡 |
018 | 新竹縣 | 博愛國中 | 曾琳富 |
019 | 花蓮縣 | 東華附小 | 王碩鴻 |
020 | 新北市 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 楊凱文 |
021 | 新北市 | 文化國小 | 詹志偉 |
023 | 新北市 | 蘆洲國小 | 王妤茵 |
024 | 屏東縣 | 車城國小 | 徐吉德 |
025 | 高雄市 | 高雄市立莒光國小 | 張培卿 |
027 | 南投縣 | 南投縣新豐國小 | 林堂麗 |
028 | 臺中市 | 臺中市立至善國中 | 曾嘉建 |
030 | 臺北市 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 廖本宏 |
031 | 屏東縣 | 屏東縣立南州國民中學 | 張書銘 |
032 | 新竹市 | 關埔國小 | 唐郁婷 |
037 | 高雄市 | 愛國國小 | 張家慶 |
039 | 桃園市 | 青埔國小 | 黃志成 |
040 | 臺北市 | 臺北市民族實驗國民中學 | 林學琪 |
042 | 新竹市 | 國立清華大學附設實驗國民小學 | 柯建盛 |
044 | 高雄市 | 高雄市四維國小 | 洪維謙 |
045 | 臺中市 | 豐東國中 | 楊裕琦 |
046 | 臺北市 | 中正國小 | 陳建佑 |
047 | 基隆市 | 西定國小 | 張幸湄 |
049 | 花蓮縣 | 稻香國小 | 李婉禎 |
050 | 宜蘭縣 | 北成國小 | 張瓊月 |
051 | 宜蘭縣 | 南屏國小 | 蔡尚旻 |
054 | 臺北市 | 臺北市 私立靜心中學 | 張浩文 |
no | 縣市 | 學校 | 教師 |
001 | 花蓮縣 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 林志豪 |
002 | 臺南市 | 臺南市立金城國民中學 | 吳俊慶 |
003 | 屏東縣 | 屏東縣立明正國中 | 呂清豪 |
004 | 南投縣 | 雲林縣私立正心高級中學附設國中部 | 林俊杰 |
005 | 花蓮縣 | 花崗國中 | 謝博文 |
006 | 金門縣 | 金門縣立金沙國民中學 | 林建義 |
007 | 高雄市 | 高雄市明誠中學附設實驗小學 | 蘇吉信 |
008 | 南投縣 | 投縣南投市南投國小 | 張育豪 |
009 | 新竹縣 | 新竹縣新社國小 | 黃政燻 |
010 | 新竹縣 | 新竹縣竹北市新社國民小學 | 陳淑錡 |
011 | 苗栗縣 | 海口國小 | 林子豪 |
012 | 新北市 | 新北市汐止區金龍國民小學 | 劉嘉嘉 |
013 | 臺北市 | 臺北市溪口國小 | 陳琬如 |
014 | 新北市 | 新北市立錦和高級中學 | 吳鴻祥 |
015 | 臺南市 | 永福國小 | 謝沛原 |
016 | 臺北市 | 臺北市日新國小 | 吳叔鎮 |
017 | 彰化縣 | 彰化縣湖北國小 | 蔡文宗 |
018 | 新北市 | 新北市淡水區淡水國民小學 | 侯嘉裕 |
019 | 高雄市 | 國立中山大學附屬國光高級中學 | 吳和桔 |
020 | 苗栗縣 | 苗栗縣雙連國民小學 | 游朝淵 |
021 | 新北市 | 中港國小 | 洪偉翔 |
022 | 臺南市 | 臺南市永康區永康國小 | 王乃玉 |
今年造課師計畫的申請教師多能從自身教學的需求,提出改進與參與本計畫的意義,而在資訊能力準備度上普遍具有一定的水準,在課程設計上對於新興科技的運用展現出教學上的創意,也有越來越多教師展現對IOT電控知能的期待、展現出自主進修的動力。
學校與教師將申請需求對應108課綱,所提出的課程規畫貼近實際教學現場,嘗試採用PBL教學流程結合生活上的應用,惟對資訊與科技的教學,仍多聚焦技術層面的學習,對於專題與跨域整合課程的設計能力有待強化。也因此選擇參與本計畫,企圖增進自己的教學知能,希望透過培訓課程能具體有助於申請學校的課程設計。
在今年度的投件中可發現:有許多計畫會強調校本課程的深入與探索應用,採正課方式實施的投件也逐漸增加,代表課程實施的落實,與教師期待改變深化的努力,此外,可以看到去年參與的學校及講師群對於本次申請學校成員具有鼓勵的作用,期許透過這個網絡建立良好的教學支持系統。
本次評選較去年更為競爭,由於計畫名額有限,遺珠甚多,希望所有教師能保持前進與改變的動能,與孩子一同在科技教育的路上邁開步伐!
2022年聯發科技教育基金會「STEM 造課師計畫」已經開跑,
欲了解2023年計畫,請在此留下E-mail,待簡章公告後將提供。